• GDL系列管道多級泵


    GDL系列立式多級管道離心泵產品簡介:

            GDL型立式多級管道離心泵是我司在國外優秀泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯結。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業冷熱水或物理化學性質類似于水等液體輸送的佳泵型。產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。廣泛應用于高壓運行系統中冷熱清水的循環和增壓、高層建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統及各種沖洗液的輸送等。

    GDL系列立式多級管道離心泵型號意義 :

    GDL系列立式多級管道離心泵產品特點 :

    1、GDL型立式多級離心泵為立式結構,具有占地面積小的特點,泵重心重合于泵腳中心,因而運行平穩、振動小、壽命長。
    2、GDL型立式多級離心泵口徑相同且在同一水平中心線上,無需改變管路結構,可直接安裝在管道的任何部們,安裝極為方便。
    3、電機外加防雨罩可直接置于室外使用,而無需建造泵房,大大節約基建投資。
    4、GDL型立式多級離心泵揚程可通過改變泵級數(葉輪數量)來滿足不同要求,故適用范圍廣。
    5、軸封采用硬質合金機械密封,密封可靠,無泄漏,機械損失小。
    6、高效節能,外形美觀。
    7、注50口徑以上內件鑄件成形。

    GDL系列立式多級管道離心泵技術參數 :

    流量:2-160m3/h;
    揚程:24-200m;
    功率:1.1-90kw;
    轉速:2900r/min;
    口徑:φ25-φ150;
    溫度范圍:-15-+120℃;
    工作壓力:≤2.5Mpa。

    GDL系列立式多級管道離心泵使用條件:

    1、用于輸送清水或物理化學性質類似于清水的液體;
    2、輸送液體中應無固體顆粒,無纖維,無強腐蝕性,無爆炸危險;
    3、高液體溫度不超過120℃;
    4、高工作壓力不超過2.5MPa;
    5、電源為了3相380V、50HZ。電壓波動在±5%以內;
    6、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。

    GDL系列立式多級管道離心泵主要用途 :

           GDL型立式多級離心泵特別適用于鍋爐給水,也可廣泛應用于壓力容器供水、熱水循環、高層建筑給水、農田灌溉、消防增壓、水力沖洗、食品、釀造、醫藥、化工、水產養殖、環境保護、化工工藝流程及機床配套等各行業,作為給水排水的動力設備。

    GDL系列立式多級管道離心泵結構圖 :

    GDL系列立式多級管道離心泵性能參數:
     
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 重量
    (m) (%) (r/min) H Kg
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm)  
    25GDL2-12×3 1.4 0.39 38 23 2900 0.63 1.1 1.4 25 606 58
    2 0.56 36 30 0.65 1.7
    2.4 0.67 33 32 0.67 1.8
    25GDL2-12×4 1.4 0.39 50 23 2900 0.83 1.1 1.4 25 646 62
    2 0.56 48 30 0.87 1.7
    2.4 0.67 44 32 0.9 1.8
    25GDL2-12×5 1.4 0.39 63 23 2900 1.04 1.5 1.4 25 711 68
    2 0.56 60 30 1.09 1.7
    2.4 0.67 55 32 1.12 1.8
    25GDL2-12×6 1.4 b.39 76 23 2900 1.26 1.5 1.4 25 751 72
    2 0.56 72 30 1.3 1.7
    2.4 0.67 66 32 1.35 1.8
    25GDL2-12×7 1.4 0.39 88 23 2900 1.46 2.2 1.4 25 816 78
    2 0.56 84 30 1.52 1.7
    2.4 0.67 77 32 1.57 1.8
    25GDL2-12×8 1.4 0.39 101 23 2900 1.63 2.2 1.4 25 856 82
    2 0.56 96 30 1.74 1.7
    2.4 0.67 88 32 1.8 1.8
    25GDL2-12×9 1.4 0.39 114 23 2900 1.89 2.2 1.4 25 896 86
    9 0.56 108 30 1.96 1.7
    2.4 0.67 99 32 2.02 1.8
    25GDL2-12×10 1.4 0.39 126 23 2900 2.01 3 1.4 25 981 98
    2 0.56 120 30 2.17 1.7
    2.4 0.67 110 32 2.24 1.8
    25GDL2-12×11 1.4 0.39 139 23 2900 2.31 3 1.4 25 1021 102
    9 0.56 132 30 2.39 1.7
    2.4 0.67 121 32 2.47 1.8
    25GDL2-12×12 1.4 0.39 152 23 2900 2.52 3 1.4 25 1061 106
    2 0.56 144 30 2.61 1.7
    2.4 0.67 132 32 2.7 1.8
    25GDL4-11×3 2.8 0.78 36 32 2900 0.86 1.1 1.4 25 606 58
    4 1.11 33 40 0.9 1.7
    4.8 1.33 28.5 41 0.91 1.8
    25GDL4-11×4 2.8 0.78 48 32 2900 1.14 1.5 1.4 25 671 65
    4 1.11 44 40 1.2 1.7
    4.8 1.33 38 41 1.21 1.8
    25GDL4-11×5 2.8 0.78 60 32 2900 1.43 2.2 1.4 25 736 72
    4 1.11 55 40 1.5 1.7
    4.8 1.33 47.5 41 1.51 1.8
    25GDL4-11×6 2.8 0.78 72 32 2900 1.72 2.2 1.4 25 776 76
    4 1.11 66 40 1.8 1.7
    4.8 1.33 57 41 1.82 1.8
    25GD14-11×7 2.8 0.78 84 32 2900 2 3 1.4 25 861 86
    4 1.11 77 40 2.1 1.7
    4.8 1.33 66.5 41 2.1_2 1.8
    25GDL4-11×8 2.8 0.78 96 32 2900 2.29 3 1.4 25 901 90
    4 1.11 88 40 2.4 1.7
    4.8 1.33 76 41 2.42 1.8
    25GDL4-11×9 2.8 0.78 108 32 2900 2.57 3 1.4 25 941 94
    4 1.11 99 40 2.7 1.7
    4.8 1.33 85.5 41 2.73 1.8
    25GDL4-11×10 2.8 0.78 120 32 2900 2.86 4 1.4 95 1011 110
    4 1.11 110 40 3 1.7
    4.8 1.33 95 41 3.03 1.8
    25GDL4-11×11 2.8 0.78 132 32 2900 3.14 4 1.4 25 1051 114
    4 1.11 121 40 3.3 1.7
    4.8 1.33 104.5 41 3.33 1,8
    25GDL4-11×12 2.8 0.78 144 32 2900 3.43 4 1.4 25 1091 118
    4 1.11 132 40 3.6 1.7
    4.8 1.33 114 41 3.64 1.8
    25GDL4-11×13 2.8 0.78 156 32 2900 3.72 4 1.4 25 1131 122
    4 1.11 143 40 3.9 1.7
    4.8 1.33 123.5 41 3.94 1.8
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 重量
    (m) (%) (r/min) H Kg
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm)  
    40GDL6-12×3 4.2 1.17 41 43 2900 1.09 1.5 1.4 40 657 72
    6 2.67 36 52 1.13 1.7
    7.2 2 30.5 52 1.15 1.8
    40GDL6-12×4 4.2 1.17 54 43 2900 1.45 2.2 1.4 40 722 78
    6 2.67 58 52 1.5 1.7
    7.2 2 40.6 52 1.53 1.8
    40GL6-12×5 4.2 1.17 68 43 2900 1.81 2.2 1.1 40 762 82
    6 2.67 60 52 1.88 1.7
    7.2 2 51 52 1.92 1.8
    40GDL6-12×6 4.2 1.17 82 43 2900 2.18 3 1.4 40 847 92
    6 2.67 72 52 2.26 1.7
    7.2 2 61 52 2.3 1.8
    40GDL6-12×7 4.2 1.17 95 43 2900 2.54 3 1.4 40 887 96
    6 2.67 84 52 2.64 1.7
    7.2 2 71 52 2.69 1.8
    40GDL6-12×8 4.2 1.17 109 43 2900 2.91 4 1.4 40 967 112
    6 2.67 96 52 3.01 1.7
    7.2 2 81 52 3.07 1.8
    40GDL6-12×9 4.2 1.17 123 43 2900 2.27 4 1.4 40 1007 116
    6 2.67 108 52 3.39 1.7
    7.2 2 91 52 3.45 1.8
    40GDL6-12×10 4.2 1.17 136 43 2900 3.63 4 1.4 40 1047 120
    6 2.67 120 52 3.77 1.7
    7.2 2 102 52 3.84 1.8
    40GDL6-12×11 4.2 1.17 150 43 2900 4 5.5 1.4 40 1132 140
    6 2.67 132 52 4.15 1.7
    7.2 2 112 52 4.22 1.8
    40GDL6-12×12 4.2 1.17 164 43 2900 4.36 5.5 1.4 40 1172 146
    6 2.67 144 52 4.52 1.7
    7.2 2 122 52 4.6 1.8
    50GDL12-15×2 8.4 2.33 36 48 2900 1.72 2.2 1.4 50 766 113
    12 3.33 30 56 1.75 1.8
    14.4 /1.0 24 53 1.85 1.8
    50GDL12-15×3 8.4 2.33 54 48 2900 2.57 3 1.4 50 866 129
    12 3.33 45 56 2.63 1.8
    14.4 4 36 53 2.78 1.8
    50GDL12-15×4 8.4 2.33 72 48 2900 3.43 4 1.4 50 1001 149
    12 3.33 60 56 3.5 1.8
    14.4 4 48 53 3.7 1.8
    50GDL12-15×5 8.4 2.33 90 48 2900 4.2 5.5 1.4 50 1126 181
    12 3.33 75 56 4.27 1.8
    14.4 4 60 53 4.63 1.8
    50GDL12-15×6 8.4 2.33 108 48 2900 5.15 5.5 1.4 50 1201 190
    12 3.33 90 56 5.25 1.8
    14.4 4 72 53 5.55 1.8
    50GDL12-15×7 8.4 2.33 126 48 2900 6 7.5 1.4 50 1276 204
    12 3.33 105 56 6.12 1.8
    14.4 4 84 53 6.48 1.8
    50GL12-15×8 8.4 2.33 144 48 2900 6.86 7.5 1.4 50 1351 919
    12 3.33 120 56 7 1.8
    14.4 4 96 53 7.4 1.8
    50GDL12-15×9 8.4 2.33 162 48 2900 7.72 11 1.4 50 1556 265
    12 3.33 135 56 7.87 1.8
    14.4 4 108 53 8.33 1.8
    50GDL12-15×10 8.4 2.33 180 48 2900 8.58 11 1.4 50 1631 273
    12 3.33 150 56 8.75 1.8
    14.4 4 120 53 9.25 1.8
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 重量
    (m) (%) (r/min) H Kg
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm)  
    50GDL18-15×2 12.6 3.5 36 53 2900 2.33 3 1.4 50 791 199
    18 5 30 62 2.37 1.8
    21.6 6 25 62 2.37 1.8
    50GDL18-15×3 12.6 3.5 54 53 2900 3.5 4 1.4 50 926 142
    18 5 45 62 3.56 1.8
    21.6 6 , 62 3.56 1.8
        37.5      
    50GDL18-15×4 12.6 3.5 72 53 2900 4.66 b.b 1.4 50 1051 175
    18 5 60 62 4.75 1.8
    21.6 6 50 62 4.75 1.8
    50GDL18-15×5 12.6 3.5 90 53 2900 5.83 7.5 1.4 50 1126 189
    18 5 75 62 5.93 1.8
    21.6 6 62.5 62 5.93 1.8
    50GDL18-15×6 12.6 3.5 108 53 2900 7 7.5 1.4 50 1201 198
    18 5 90 62 7.12 1.8
    21.6 6 75 62 7.12 1.8
    50GDL18-15×7 12.6 3.5 126 53 2900 8.16 11 1.4 50 1406 252
    18 21.6 5 6 105 82.5 62 62 8.30 8.31 1.8 1.8
    50GDL18-15×8 12.6 3.5 144 53 2900 9.32 11 1.4 50 1481 261
    18 5 120 62 9.49 1.8
    21.6 6 100 62 9.49 1.8
    50GDL18-15×9 12.6 3.5 162 53 2900 10.49 15 1.4 50 1556 280
    18 5 135 62 10.68 1.8
    21.6 6 112.5 62 10.68 1.8
    50GDL18-15×10 12.6 3.5 180 53 2900 11.66 15 1.4 50 1631 289
    18 5 150 62 11.87 1.8
    21.6 6 125 62 11.87 1.8
    65GDL24-12×2 16.8 4.67 27 56 2900 2.21 3 2.9 65 821 131
    24 6.67 24 65 2.41 3
    28.8 8 22 67 2.57 3.1
    65GDL24-12×3 16.8 4.67 40.5 56 2900 3.31 4 2.9 65 936 153
    24 6.67 36 65 3.62 3
    28.8 8 33 67 3.87 3.1
    65GDL24-12×4 16.8 4.67 54 56 2900 4.41 5.5 2.9 65 1061 182
    24 6.67 48 65 4.83 3
    28.8 8 44 67 5.15 3.1
    65GDL24-12×5 16.8 4.67 67.5 56 2900 5.52 7.5 2.9 65 1136 198
    24 6.67 60 65 6.03 3
    28.8 8 55 67 6.44 3.1
    65GDL24-12×6 16.8 4.67 81 56 2900 6.62 7.5 2.9 65 1211 214
    24 6.67 72 65 7.24 3
    28.8 8 66 67 7.73 3.1
    65GDL24-12×7 16.8 4.67 94.5 56 2900 7.72 11 2.9 65 1416 263
    24 6.67 84 65 8.45 3
    28.8 8 77 67 9.01 3.1
    65GDL24-12×8 16.8 4.67 108 56 2900 8.83 11 2.9 65 1491 273
    24 6.67 96 65 9.65 3
    28.8 8 88 67 10.3 3.1
    65GDL24-12×9 16.8 4.67 121.5 56 2900 9.93 15 2.9 65 1556 293
    24 6.67 108 65 10.85 3
    28.8 8 99 67 11.59 3.1
    65GDL24-12×10 16.8 4.67 135 56 2900 11 15 2.9 65 1641 303
    24 6.67 120 65 12.06 3
    28.8 8 110 67 12.88 3.1
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 重量
    (m) (%) (r/min) H Kg
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm)  
    80GDL36-12×2 25.2 7 27 59 2900 3.14 4 3.5 80 917 193
    36 10 24 68 3.46 4
    43.2 12 21 67 3.68 4.2
    80GDL36一12×3 25.2 7 40.5 59 2900 4.71 5.5 3.5 80 1052 227
    36 10 36 68 5.19 4
    43.2 12 31.5 67 5.53 4.2
    80GDL36-12×4 25.2 7 54 59 2900 6.29 7.5 3.5 80 1137 244
    36 10 48 68 6.92 4
    43.2 12 42 67 7.37 4.2
    80GDL36一12×5 25.2 7 67.5 59 2900 7.86 11 3.5 80 1352 292
    36 10 60 68 8.67 4
    43.2 12 52.5 67 9.22 4.2
    80GDL36-12×6 25.2 7 81 59 2900 9.43 11 3.5 80 1437 302
    36 10 72 68 10.39 4
    43.2 12 63 67 11.06 4.2
    80GDL36-12×7 25.2 7 94.5 59 2900 11 15 3.5 80 1522 322
    36 10 84 68 12.12 4
    43.2 12 73.5 67 12.9 4.2
    80GDL36-12×8 25.2 7 108 59 2900 12.58 15 3.5 80 1607 332
    36 10 96 68 13.85 4
    43.2 12 84 67 14.75 4.2
    80GDL36-12×9 25.2 7 121.5 59 2900 14.14 18.5 3.5 80 1737 365
    36 10 108 68 15.59 4
    43.2 12 94.5 67 16.5 4.2
    80GDL36-12×10 25.2 7 135 59 2900 15.71 18.5 3.5 80 1822 375
    36 10 120 68 17.31 4
    43.2 12 115 67 18.4 4.2
    80GDL54-14×2 37.8 10.5 32 62 2900 5.32 7.5 3.7 80 967 218
    54 15 28 70 5.88 4
    64.8 18 25 73.5 6.01 4.2
    80GDL54-14×3 37.8 10.5 48 62 2900 7.97 11 3.7 80 1182 267
    54 15 42 70 8.82 4
    64.8 18 37.5 73.5 9.01 4.2
    80GDL54一14×4 37.8 10.5 64 62 2900 10.13 15 3.7 80 1267 287
    54 15 56 70 11.76 4
    64.8 18 50 73.5 12.01 4.2
    80GDL54-14×5 37.8 10.5 80 62 2900 13.3 18.5 3.7 80 1397 320
    54 15 70 70 14.7 4
    64.8 18 62.5 73.5 15 4.2
    80GDL54-14×6 37.8 10.5 96 62 2900 15.9 18.5 3.7 80 1482 330
    54 15 84 70 17.64 4
    64.8 18 75 73.5 18 4.2
    80GDL54-14×7 37.8 10.5 112 62 2900 18.6 22 3.7 80 1592 373
    54 15 98 70 20.58 4
    64.8 18 87.5 73.5 21 4.2
    80GDL54-14×8 37.8 10.5 128 62 2900 21.3 30 3.7 80 1607 400
    54 15 112 70 23.54 4
    64.8 18 100 73.5 24 4.2
    80GDL54-14×9 37.8 10.5 144 62 2900 23.9 30 3.7 80 1757 421
    54 15 126 70 26.49 4
    64.8 18 112.5 73.5 27 4.2
    80GDL54-14×10 37.8 10.5 160 62 2900 26.6 37 3.7 80 1882 432
    54 15 140 70 29.43 4
    64.8 18 125 73.5 30 4.2
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 高度
    (m) (%) (r/min) H H1
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm) (mm)
    100GDL72-14×2 50.4 14 32 64 2900 6.87 11 4.2 100 1200 187
    72 20 28 73 7.53 4.5
    86.4 24 24 73 7.74 4.7
    100GDL72-14×3 50.4 14 48 64 2900 10.3 15 4.2 100 1335 272
    72 20 42 73 11.29 4.5
    86.4 24 36 73 11.61 4.7
    100GDL72-14×4 50.4 14 64 64 2900 13.7 18.5 4.2 100 1460 357
    72 20 56 73 15.05 4.5
    86.4 24 48 73 15.48 4.7
    100GDL72-14×5 50.4 14 80 64 2900 17.17 22 4.2 100 1650 442
    72 20 70 73 18.81 4.5
    86.4 24 60 73 19.35 4.7
    100GD172-14×6 50.4 14 96 64 2900 20.6 30 4.2 100 1740 527
    72 20 84 73 22.57 4.5
    86.4 24 72 73 23.22 4.7
    100GDL72-14×7 50.4 14 112 64 2900 24.03 30 4.2 100 1825 612
    72 20 98 73 26.34 4.5
    86.4 24 84 73 27.09 4.7
    100GDL72-14×8 50.4 14 128 64 2900 27.4 37 4.2 100 1900 697
    72 20 112 73 30.1 4.5
    86.4 24 96 73 30.96 4.7
    100GDL72-14×9 50.4 14 144 64 2900 30.9 37 4.2 100 1980 782
    72 20 126 73 33.9 4.5
    86.4 24 108 73 34.83 4.7
    100GDL72-14×10 50.4 14 160 64 2900 34.3 45 4.2 100 2070 867
    72 20 140 73 37.6 4.5
    86.4 24 120 73 38.7 4.7
    125GDL100-20×2 70 19.4 46 65 2900 13.5 18.5 4.2 125 1185 204
    100 27.7 40 74 14.7 4.5
    120 33.3 34 73 15.2 4.7
    125GDL100-20×3 70 19.4 69 65 2900 20.2 30 4.2 125 1315 289
    100 27.7 60 74 22.1 4.5
    120 33.3 51 73 22.8 4.7
    125GDL100-20×4 70 19.4 92 65 2900 27 37 4.2 125 1410 394
    100 27.7 80 74 29.5 4.5
    120 33.3 68 73 30.4 4.7
    125GDL100-20×5 70 19.4 115 65 2900 33.7 45 4.2 125 1585 489
    100 27.7 100 74 36.8 4.5
    120 33.3 85 73 38.1 4.7
    125GDL100-20×6 70 19.4 138 65 2900 40.5 55 4.2 125 1865 584
    100 27.7 120 74 44.2 4.5
    120 33.3 102 73 45.7 4.7
    125GDL100-20×7 70 19.4 161 65 2900 47.2 75 4.2 125 1960 679
    100 27.7 140 74 51.5 4.5
    120 33.3 119 73 53.3 4.7
    125GDL100-20×8 70 19.4 181 65 2900 54 75 4.2 125 2055 774
    100 27.7 160 74 58.9 4.5
    120 33.3 136 73 60.9 4.7
    125GDL100-20×9 70 19.4 207 65 2900 60.7 75 4.2 125 2225 869
    100 27.7 180 74 66.3 4.5
    120 33.3 153 73 68.5 4.7
    125GDL100-20×10 70 19.4 230 65 2900 67.5 90 4.2 125 2370 964
    100 27.7 200 74 73.6 4.5
    120 33.3 170 73 76.1 4.7
    型號 流量 揚程 效率 轉速 功率(kw) 氣蝕余量 進出口徑 高度 重量
    (m) (%) (r/min) H Kg
    m3/h L/S       軸功率 電機功率 (mm)  
    150GDL160-20×2 112 31.1 46 69 2900 20.3 30 4.4 150 1325 422
    160 44.4 40 78 22.3 4.5
    192 53.3 34 77 23. 1 4.7
    150GDL160-20×3 112 31.1 69 69 2900 30.5 37 4.4 150 1420 452
    160 44.4 60 78 33.5 4.5
    192 53.3 51 77 34.6 4.7
    150GDL160-20×4 112 31.1 92 69 2900 40.6 55 4.4 150 1705 613
    160 44.4 80 78 4,4.7 4.5
    192 53.3 68 77 46.2 4.7
    150GDL160-20×5 112 31.1 115 69 2900 50.9 75 4.4 150 1875 820
    160 44.4 100 78 55.9 4.5
    192 53.3 82 77 57.8 4.7
    150GDL160-20×6 112 31.1 138 69 2900 61 75 4.4 150 1970 836
    160 44.4 120 78 67.1 4.5
    192 53.3 102 77 69.3 4.7
    150GDL160-20×7 112 31.1 161 69 2900 71.2 90 4.4 150 2115 922
    160 44.4 140 78 78.3 4.5
    192 53.3 119 77 80.9 4.7
    150GDL160~20×8 112 31.1 184 69 2900 81.4 110 4.4 150 2400 1198
    160 44.4 160 78 89.4 4.5
    192 53.3 136 77 92.4 4.7
    150GDL160-20×9 112 31.1 207 69 2900 91.6 110 4.4 150 2495 1214
    160 44.4 180 78 100.6 4.5
    192 53.3 153 77 104 4.7
    150GDL160-20×10 112 31.1 230 69 2900 101.7 132 4.4 150 2670 1340
    160 44.4 200 78 111.8 4.5
    192 53.3 170 77 115.5 4.7


    上海博一泵業制造有限公司訂貨須知

      常規產品請直接咨詢市場部銷售人員,如需提供特殊環境下使用產品,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們上博的技術專家為您提供最專業的方案。感謝您訪問上海博一泵業有限公司網站,公司網站www.isatdz.com如有任何疑問,請致電021-51086888     13167293888

    我們的聯系方式
    021-51086888

    地址:上海市吳楊東路333弄172號

       aaaaa@vip.163.com